|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-01-2022 | juventus d.b | tagliato con indennizzo | 535250 |
| 27-02-2020 | juventus d.b | Sora All Stars | prestito |
| 15-12-2019 | juventus d.b | US Poggibonsi | prestito |
| 21-06-2019 | juventus d.b | The Strongest | prestito |
| 06-04-2019 | juventus d.b | Ariminum | prestito |
| 13-01-2019 | juventus d.b | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
| 03-10-2018 | juventus d.b | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 24-08-2018 | U.S. Giovagallo | juventus d.b | 2355555 |
| 04-10-2017 | real gladiator | U.S. Giovagallo | 75000 |
| 20-09-2017 | Mordor FC | real gladiator | 18010 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||