|
Data | Da | A | Importo |
09-09-2021 | F.C.Alexandria | tagliato con indennizzo | 1060600 |
28-05-2020 | Red Bulls | F.C.Alexandria | 8800000 |
17-03-2020 | Red Bulls | Argentinos Juniors | prestito |
27-02-2020 | Red Bulls | ss.lazio | prestito |
30-11-2019 | Patavium 2003 | Red Bulls | 1825555 |
17-11-2018 | ss.lazio | Patavium 2003 | 720999 |
08-07-2018 | Valle Aurina FC | ss.lazio | 11 |
13-09-2017 | AlèBurdel | Valle Aurina FC | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |