|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-01-2021 | Atletico Manu | tagliato con indennizzo | 316100 |
| 08-05-2020 | U.S. Teggiano | Atletico Manu | 750000 |
| 04-05-2019 | U.S. Teggiano | rossorosso | prestito |
| 21-04-2019 | U.S. Teggiano | Sora All Stars | prestito |
| 04-04-2019 | U.S. Teggiano | Azure Titans | prestito |
| 14-11-2018 | real gladiator | U.S. Teggiano | 850000 |
| 23-05-2018 | U.S. Giovagallo | real gladiator | 1111111 |
| 28-09-2017 | F.C. Phoenix | U.S. Giovagallo | 923509 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||