|
Data | Da | A | Importo |
03-10-2021 | Sora All Stars | tagliato con indennizzo | 600000 |
04-01-2021 | Patavium 2003 | Sora All Stars | 3500011 |
27-07-2020 | White Shark F.C. | Patavium 2003 | 7866999 |
17-01-2020 | TEAM MEZZA U.S. | White Shark F.C. | 10543666 |
23-12-2019 | Livercool F.C. | TEAM MEZZA U.S. | 10589666 |
14-06-2019 | 26 agosto | Livercool F.C. | 11680000 |
04-05-2019 | 26 agosto | rossorosso | prestito |
04-04-2019 | 26 agosto | fmanagerokok | prestito |
23-01-2019 | 26 agosto | THE ROLLING STRONZ | prestito |
25-11-2018 | USD NOTO | 26 agosto | 9800000 |
23-11-2018 | 26 agosto | USD NOTO | 9500000 |
21-11-2018 | juventus d.b | 26 agosto | 8000000 |
03-10-2018 | juventus d.b | ss.lazio | prestito |
15-07-2017 | A.C. Casale | juventus d.b | 443999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |