|
Data | Da | A | Importo |
27-08-2021 | Sora All Stars | tagliato con indennizzo | 600000 |
23-02-2021 | MAGIC | Sora All Stars | 3011112 |
19-09-2020 | MAGIC | Sora All Stars | prestito |
20-06-2020 | MAGIC | A.C. Spezia 1906 | prestito |
29-01-2019 | Atletico Trenette F.C. | MAGIC | 8755550 |
23-03-2017 | Curva Sud Milano | Atletico Trenette F.C. | 415214 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |