|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-09-2021 | Azure Titans | TESTAQUADRA | 21111 |
| 29-02-2020 | US Poggibonsi | Azure Titans | 1448200 |
| 05-10-2019 | US Poggibonsi | austerlitz | prestito |
| 28-04-2019 | US Poggibonsi | Sora All Stars | prestito |
| 26-01-2019 | US Poggibonsi | austerlitz | prestito |
| 20-12-2018 | A.C. Casale | US Poggibonsi | 2100000 |
| 14-09-2018 | White Shark F.C. | A.C. Casale | 2200000 |
| 11-07-2018 | White Shark F.C. | West Ham United F.C. | prestito |
| 31-01-2018 | Mordor FC | White Shark F.C. | 1222222 |
| 26-01-2017 | GRANATA KORPS | Mordor FC | 750000 |
| 04-12-2016 | Eben-Ezer | GRANATA KORPS | 175001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||