|
| Data | Da | A | Importo |
| 06-03-2008 | Sorhin Devils | FC LiverCool | 400010 |
| 09-09-2007 | Ariminum | Sorhin Devils | 850000 |
| 17-10-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | Ariminum | 800150 |
| 10-05-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bengals Udine | prestito |
| 07-04-2005 | S.S. Ostia Lido 2004 | gordian | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||