|
Data | Da | A | Importo |
24-12-2020 | Tossignano FC | tagliato con indennizzo | 280000 |
20-12-2020 | US Poggibonsi | Tossignano FC | 300000 |
17-12-2019 | US Poggibonsi | Sora All Stars | prestito |
25-08-2018 | Collecchia | US Poggibonsi | 3300000 |
16-06-2018 | 26 agosto | Collecchia | 2800000 |
03-08-2017 | 26 agosto | West Ham United F.C. | prestito |
29-05-2017 | 26 agosto | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
06-12-2016 | 26 agosto | U.S. Giovagallo | prestito |
05-08-2016 | real pontedecimo | 26 agosto | 64700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |