|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-08-2019 | GRANATA KORPS | tagliato con indennizzo | 606650 |
| 29-10-2018 | GRANATA KORPS | U.C. MULTEDO | prestito |
| 07-07-2018 | GRANATA KORPS | rossorosso | prestito |
| 05-11-2017 | GRANATA KORPS | austerlitz | prestito |
| 03-09-2017 | Curva Sud Milano | GRANATA KORPS | 3476000 |
| 28-04-2016 | Bostonclub™ | Curva Sud Milano | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||