|
Data | Da | A | Importo |
06-09-2024 | Atletico Manu | tagliato con indennizzo | 329400 |
06-09-2024 | Bologna fc1909 | Atletico Manu | 20000 |
19-10-2023 | Mazzola United | Bologna fc1909 | 1526600 |
03-03-2021 | Mazzola United | U.S. Giovagallo | prestito |
19-01-2021 | Patavium 2003 | Mazzola United | 3030303 |
30-06-2020 | Quezon City | Patavium 2003 | 489999 |
27-02-2016 | ss.lazio | U.S. Podenzana | 250000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |