|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-10-2020 | ss.lazio | TESTAQUADRA | 68101 |
| 02-12-2019 | gordian | ss.lazio | 1851500 |
| 24-08-2019 | MAGIC | gordian | 1585000 |
| 07-08-2019 | DRG | MAGIC | 1650000 |
| 04-08-2019 | U.S. Podenzana | DRG | 705555 |
| 21-04-2016 | Malibu & Coke | U.S. Podenzana | 4545400 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||