|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-04-2019 | TOPA topa Club | ss.lazio | prestito |
| 17-07-2018 | TOPA topa Club | US Poggibonsi | prestito |
| 25-01-2017 | TOPA topa Club | U.S. Teggiano | prestito |
| 17-09-2016 | TOPA topa Club | bari199 | prestito |
| 04-02-2016 | F.C. Phoenix | TOPA topa Club | 3540000 |
| 25-03-2015 | MIKY2007 | F.C. Phoenix | 2575000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||