|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-06-2019 | Sora All Stars | tagliato con indennizzo | 535250 |
| 26-10-2018 | MAGIC | Sora All Stars | 1575000 |
| 11-03-2018 | US Poggibonsi | MAGIC | 1900000 |
| 31-08-2017 | US Poggibonsi | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
| 14-09-2016 | US Poggibonsi | austerlitz | prestito |
| 12-08-2016 | US Poggibonsi | S.C. CHICCO | prestito |
| 08-03-2016 | US Poggibonsi | A.S.C. athletic Young Soccer Star | prestito |
| 05-03-2016 | celtics | US Poggibonsi | 2866650 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||