|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-09-2018 | Sorhin Devils | tagliato con indennizzo | 656250 |
| 24-12-2017 | West Ham United F.C. | Sorhin Devils | 1099999 |
| 18-12-2017 | Wimbledon | West Ham United F.C. | 855000 |
| 28-06-2017 | juventus d.b | Wimbledon | 1451800 |
| 12-05-2017 | juventus d.b | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
| 10-02-2017 | juventus d.b | Argentinos Juniors | prestito |
| 22-03-2015 | US Poggibonsi | juventus d.b | 633333 |
| 07-12-2014 | GenoaScoglio | US Poggibonsi | 29999 |
| 28-11-2014 | ataru team | GenoaScoglio | 110000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||