|
| Data | Da | A | Importo |
| 29-10-2018 | Wimbledon | tagliato con indennizzo | 933300 |
| 08-09-2018 | juventus d.b | Wimbledon | 1600000 |
| 18-11-2016 | juventus d.b | Mazzola United | prestito |
| 10-02-2015 | USD NOTO | juventus d.b | 533333 |
| 17-12-2014 | Roma 70 | USD NOTO | 595000 |
| 01-11-2014 | A.C. Mundial Pasta | Roma 70 | 51111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||