|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-06-2018 | GRANATA KORPS | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 26-07-2017 | rossorosso | GRANATA KORPS | 999999 |
| 15-06-2016 | juventus d.b | rossorosso | 2500000 |
| 19-05-2016 | juventus d.b | ss.lazio | prestito |
| 29-04-2016 | juventus d.b | Red Bulls | prestito |
| 21-02-2016 | juventus d.b | Fc Bayern Monaco | prestito |
| 26-08-2015 | GenoaScoglio | juventus d.b | 1311111 |
| 08-10-2014 | AlèBurdel | GenoaScoglio | 400000 |
| 10-09-2014 | Athletic Gaìna | AlèBurdel | 166000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||