|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-02-2019 | sister act | tagliato con indennizzo | 452900 |
| 10-02-2019 | F.C.Inter | sister act | 328800 |
| 01-02-2018 | F.C.Inter | Red Devils | prestito |
| 06-09-2016 | Dinamo FLINT | F.C.Inter | 3516600 |
| 19-05-2016 | Dinamo FLINT | A.C.Black1900 | prestito |
| 27-01-2016 | A.C.Black1900 | Dinamo FLINT | 650000 |
| 15-08-2015 | Real Gabicce | A.C.Black1900 | 85000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||