|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-08-2018 | Wimbledon | tagliato con indennizzo | 933300 |
| 24-06-2018 | juventus d.b | Wimbledon | 2600000 |
| 04-02-2017 | juventus d.b | sister act | prestito |
| 17-12-2016 | juventus d.b | Collecchia | prestito |
| 10-08-2016 | juventus d.b | Real Nizza | prestito |
| 19-05-2016 | juventus d.b | Nurapolis | prestito |
| 21-02-2016 | juventus d.b | F.C.Alexandria | prestito |
| 27-11-2015 | juventus d.b | GRANATA KORPS | prestito |
| 15-06-2015 | juventus d.b | Roma Capoccia | prestito |
| 09-04-2015 | juventus d.b | Jack Daniels | prestito |
| 13-08-2014 | MIKY2007 | juventus d.b | 3622222 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||