|
Data | Da | A | Importo |
13-06-2018 | juventus d.b | tagliato con indennizzo | 962500 |
21-02-2018 | juventus d.b | A.C Starsky | prestito |
14-06-2017 | juventus d.b | real pontedecimo | prestito |
03-02-2017 | juventus d.b | U.S. Teggiano | prestito |
27-11-2016 | juventus d.b | US Poggibonsi | prestito |
19-08-2016 | juventus d.b | U.C. MULTEDO | prestito |
19-05-2016 | juventus d.b | THE ROLLING STRONZ | prestito |
21-02-2016 | juventus d.b | Villa Sugna F.C. | prestito |
13-08-2014 | La Joya | juventus d.b | 745070 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |