|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-01-2009 | pasquese f.c. | Procaccolese | 52500 |
| 01-08-2007 | Dodo AC | pasquese f.c. | 430700 |
| 01-01-2007 | Dodo AC | pasquese f.c. | prestito |
| 07-10-2006 | Dodo AC | A.C.Sil | prestito |
| 29-08-2006 | Luisiana | Dodo AC | 290000 |
| 06-12-2005 | Dynamo Chevanton | Luisiana | 38000 |
| 01-10-2005 | Virtus Lion | Dynamo Chevanton | 5500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||