|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-03-2018 | Wimbledon | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 23-07-2017 | juventus d.b | Wimbledon | 1700000 |
| 14-02-2017 | juventus d.b | Real Nizza | prestito |
| 12-11-2016 | juventus d.b | ASTONVILLA | prestito |
| 30-10-2015 | 1. Fc Hertha Berlin | juventus d.b | 233333 |
| 23-11-2014 | Atletico Trenette F.C. | 1. Fc Hertha Berlin | 41100 |
| 16-07-2014 | A.S.C. athletic Young Soccer Star | Atletico Trenette F.C. | 277500 |
| 31-05-2014 | TigreTown | A.S.C. athletic Young Soccer Star | 2000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||