|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-03-2009 | S.S.C. Fuorigrotta | Boys Calcio Boscoreale | 13300 |
| 25-01-2009 | A.S. Nettunense | S.S.C. Fuorigrotta | 43300 |
| 23-12-2008 | A.S. Nadia Calzature | A.S. Nettunense | 50000 |
| 29-07-2008 | Calcio Como 1907 | A.S. Nadia Calzature | 86000 |
| 20-06-2007 | mascagni | Calcio Como 1907 | 1100000 |
| 25-12-2006 | Knight | mascagni | 1640700 |
| 02-10-2006 | Patavium 2003 | Knight | 1620000 |
| 17-06-2006 | Atletico Scalsi Gnudi | Patavium 2003 | 1600099 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||