|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-03-2018 | F.C. Palmaria | tagliato con indennizzo | 640000 |
| 28-09-2016 | AlèBurdel | F.C. Palmaria | 5450000 |
| 24-05-2016 | Serricciolo | AlèBurdel | 7121520 |
| 01-04-2016 | Serricciolo | Debirotti United™ | prestito |
| 21-12-2015 | Serricciolo | S.S. Centocelle | prestito |
| 31-08-2015 | USD NOTO | Serricciolo | 12000000 |
| 18-04-2015 | Machete | USD NOTO | 8418100 |
| 15-04-2015 | TOPA topa Club | Machete | 8880007 |
| 06-02-2015 | Atletic04Rudy | TOPA topa Club | 8901000 |
| 01-09-2014 | Atletic04Rudy | South Landers SR | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||