|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-09-2008 | Buffon1 | tufaia fc | 400000 |
| 11-07-2008 | Dinamo Bagnoletto | Buffon1 | 151111 |
| 04-10-2007 | Atletico Rubinetti | Dinamo Bagnoletto | 1000001 |
| 13-08-2006 | 1. Fc Hertha Berlin | Atletico Rubinetti | 1200000 |
| 29-06-2006 | P. Bargigia Team | 1. Fc Hertha Berlin | 1800000 |
| 26-06-2006 | Bosco Minniti | P. Bargigia Team | 1500000 |
| 12-03-2006 | P. Bargigia Team | Bosco Minniti | 1100001 |
| 22-07-2005 | Bradipo Atletico | P. Bargigia Team | 155000 |
| 23-06-2005 | Brindisi | Bradipo Atletico | 107567 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||