|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-07-2009 | Tonawanda Kardex | Mari United | 11000 |
| 22-05-2009 | Villaggiodeifiori | Tonawanda Kardex | 107000 |
| 26-03-2009 | Sora All Stars | Villaggiodeifiori | 150000 |
| 09-10-2006 | Sora All Stars | Venezia | prestito |
| 13-12-2005 | Sora All Stars | Verbania | prestito |
| 09-09-2005 | Sora All Stars | Tonal | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||