|
| Data | Da | A | Importo |
| 01-01-2017 | Villa Sugna F.C. | tagliato con indennizzo | 568750 |
| 01-05-2016 | A.S.D. Mojito | Villa Sugna F.C. | 1313300 |
| 19-04-2014 | MIKY2007 | A.S.D. Mojito | 300000 |
| 23-01-2014 | fc GalaxyStar | MIKY2007 | 160000 |
| 16-09-2013 | Ringhio Boys | fc GalaxyStar | 180000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||