|
Data | Da | A | Importo |
01-05-2009 | U.S.Gaglianico | Real Pascal | 0 |
13-04-2009 | PARCO ALESSIA | U.S.Gaglianico | 110 |
30-07-2008 | U.S. Zisa | PARCO ALESSIA | 8000 |
28-03-2008 | Kuvriser F.C. | U.S. Zisa | 60000 |
06-02-2008 | Real Pascal | Kuvriser F.C. | 100000 |
28-01-2008 | Marcozzi | Real Pascal | 100000 |
05-10-2005 | Union Douala | Andora F.C. | 150000 |
13-07-2005 | Union Douala | Atletico Catania | prestito |
28-05-2005 | Union Douala | F.C. Internazionale | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |