|
Data | Da | A | Importo |
29-10-2016 | Omarino F.C. | tagliato con indennizzo | 831250 |
05-08-2015 | South Landers SR | Omarino F.C. | 2521000 |
24-10-2014 | Atletic04Rudy | South Landers SR | 1100060 |
31-07-2014 | Atletic04Rudy | A.S.C. athletic Young Soccer Star | prestito |
23-05-2013 | TEAM MEZZA U.S. | Atletic04Rudy | 289900 |
19-03-2013 | S.S. Borgo Antico | TEAM MEZZA U.S. | 18555 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |