|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-10-2016 | Red Bulls | tagliato con indennizzo | 677400 |
| 27-07-2016 | Atletic04Rudy | Red Bulls | 650800 |
| 14-09-2015 | U.C. Luni Aulla 1919 | Atletic04Rudy | 1251800 |
| 01-06-2015 | U.C. Luni Aulla 1919 | Argentinos Juniors | prestito |
| 09-01-2015 | U.C. Luni Aulla 1919 | TOPA topa Club | prestito |
| 20-10-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | Seleccion | prestito |
| 18-07-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | RED | prestito |
| 11-12-2013 | Red Dragon | U.C. Luni Aulla 1919 | 821512 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||