|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-05-2007 | Pontassieve | napoli | 900000 |
| 27-08-2006 | Pontassieve | hospital team | prestito |
| 04-05-2006 | Pontassieve | pasquese f.c. | prestito |
| 22-02-2006 | Pontassieve | Ariminum | prestito |
| 13-12-2005 | Pontassieve | ultins | prestito |
| 28-09-2005 | Pontassieve | U.S. AVELLINO 1912 | prestito |
| 11-09-2005 | Pontassieve | Brindisi | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||