|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-05-2009 | Campiuno United | A.S.D. LE TORRI | 145000 |
| 08-05-2009 | real gladiator | Campiuno United | 50000 |
| 09-10-2008 | FederazioneDilettanteCalcioPulito™ | real gladiator | 201009 |
| 17-09-2008 | austerlitz | FederazioneDilettanteCalcioPulito™ | 350000 |
| 03-11-2007 | Conegliano | austerlitz | 1750015 |
| 09-06-2006 | I Pescatori | Conegliano | 1350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||