|
Data | Da | A | Importo |
10-10-2016 | F.C. Supernova oasis | tagliato con indennizzo | 1230300 |
26-09-2016 | AlèBurdel | F.C. Supernova oasis | 1350000 |
02-08-2016 | Atletico Trenette F.C. | AlèBurdel | 2072600 |
08-08-2015 | South Landers SR | Atletico Trenette F.C. | 6712345 |
21-01-2014 | BRESCIA C.MAZZONE. | South Landers SR | 3500000 |
28-12-2012 | GenoaScoglio | BRESCIA C.MAZZONE. | 964100 |
17-11-2012 | GRIFO FC | GenoaScoglio | 729400 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |