|
Data | Da | A | Importo |
18-02-2009 | coca cokls | S.S.C. Napoli Returns | 500000 |
02-11-2008 | Real Pascal | coca cokls | 40000 |
19-10-2008 | U.S. Zisa | Real Pascal | 22000 |
01-08-2008 | F.C. CARINI | U.S. Zisa | 315000 |
13-05-2006 | AdS Bacigalupo | F.C. CARINI | 261801 |
21-05-2005 | Atletico Vigant | Kelly Utd | 100000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |