|
Data | Da | A | Importo |
14-07-2008 | Curva Sud Milano | borghetto | 100 |
13-03-2008 | U.S. Piazza Barbarino | Curva Sud Milano | 330000 |
28-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | U.S. Piazza Barbarino | 200000 |
08-10-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | WLF | prestito |
03-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | FFC Fluminense | prestito |
09-05-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Teggiano Calcio | prestito |
26-04-2006 | juventus d.b | S.S. Ostia Lido 2004 | 23400 |
01-03-2006 | zena1965f.c. | juventus d.b | 60005 |
14-02-2006 | Millwall | zena1965f.c. | 31000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |