|
Data | Da | A | Importo |
16-08-2015 | FC Atletico Cantera | TESTAQUADRA | 20001 |
24-07-2015 | U.S. Teggiano | FC Atletico Cantera | 8000 |
23-01-2014 | All Blacks | U.S. Teggiano | 399900 |
23-11-2013 | TigreTown | All Blacks | 59900 |
11-09-2013 | Partizan Caruggi | TigreTown | 250777 |
07-03-2013 | Partizan Caruggi | GRIFO FC | prestito |
06-10-2012 | rimini86 b.c. | Partizan Caruggi | 27100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |