|
Data | Da | A | Importo |
24-10-2008 | Rosiko | Atletico Freaks | 300000 |
13-02-2008 | Ariminum | Rosiko | 1100000 |
04-09-2007 | A.S. Tronza | Ariminum | 625458 |
13-09-2006 | Galacticos F.C. | A.S. Tronza | 1500000 |
15-09-2005 | Sorhin Devils | Galacticos F.C. | 100002 |
19-07-2005 | Sorhin Devils | United Stars Soccer | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |