|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-06-2016 | Tossignano FC | tagliato con indennizzo | 636350 |
| 16-03-2016 | US Poggibonsi | Tossignano FC | 900000 |
| 11-04-2015 | U.C. Luni Aulla 1919 | US Poggibonsi | 1709999 |
| 04-04-2015 | Mazzola United | U.C. Luni Aulla 1919 | 1214214 |
| 16-09-2013 | GRANATA KORPS | Mazzola United | 550055 |
| 06-10-2012 | Real bolignola 1993 | GRANATA KORPS | 127000 |
| 19-09-2012 | darendevil | Real bolignola 1993 | 61567 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||