|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-04-2016 | Fc Barcellona™ | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 15-08-2015 | Bostonclub™ | Fc Barcellona™ | 1200000 |
| 29-05-2015 | All Blacks | Bostonclub™ | 1834400 |
| 11-09-2013 | MAGIC | All Blacks | 1250000 |
| 26-06-2013 | La Joya | MAGIC | 951000 |
| 30-04-2013 | All Ices Chiavari | La Joya | 591000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||