|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-07-2016 | ...300... | tagliato con indennizzo | 636350 |
| 14-05-2015 | real pontedecimo | ...300... | 1733000 |
| 02-02-2014 | real pontedecimo | Blue Sky | prestito |
| 17-11-2013 | real pontedecimo | F.C. CARINI | prestito |
| 13-08-2013 | real pontedecimo | pongo beach | prestito |
| 08-12-2012 | Tossignano FC | real pontedecimo | 866600 |
| 11-07-2012 | Etruria Romana C.V. | Tossignano FC | 850000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||