|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-04-2016 | Deportivo Robino | tagliato con indennizzo | 962500 |
| 30-01-2015 | Atletic04Rudy | Deportivo Robino | 3300000 |
| 03-07-2014 | varallo united | Atletic04Rudy | 3990000 |
| 10-09-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | varallo united | 5033300 |
| 25-07-2012 | S.C. Paolo Pulici | BRESCIA C.MAZZONE. | 4077000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||