|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-03-2015 | Mazzola United | tagliato con indennizzo | 627550 |
| 11-10-2014 | GRANATA KORPS | Mazzola United | 1000001 |
| 12-01-2014 | Argentinos Juniors | GRANATA KORPS | 1582600 |
| 27-04-2013 | F.C Mazzolandia | Argentinos Juniors | 3555555 |
| 21-08-2012 | Condors Tyrrenica F. C. | F.C Mazzolandia | 2203000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||