|
Data | Da | A | Importo |
02-04-2016 | Aurora FC | tagliato con indennizzo | 806050 |
07-02-2016 | U.C. Luni Aulla 1919 | Aurora FC | 1612100 |
09-03-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | ss.lazio | prestito |
10-11-2013 | U.C. Luni Aulla 1919 | " SAMURAI " | prestito |
14-08-2013 | U.C. Luni Aulla 1919 | U.S. Teggiano | prestito |
22-05-2013 | U.C. Luni Aulla 1919 | TigreTown | prestito |
20-02-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | U.C. Luni Aulla 1919 | 560000 |
30-01-2013 | Olimpia Nuara | BRESCIA C.MAZZONE. | 652400 |
30-07-2012 | avana club | Olimpia Nuara | 185999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |