|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-01-2015 | Sorhin Devils | tagliato con indennizzo | 579300 |
| 29-11-2014 | U.S. Teggiano | Sorhin Devils | 1101009 |
| 22-10-2013 | c.c. aniene | U.S. Teggiano | 690400 |
| 05-02-2013 | Borussia 2013 | c.c. aniene | 264856 |
| 15-11-2012 | Associazione sportiva Roma | Borussia 2013 | 200000 |
| 13-01-2012 | darendevil | Associazione sportiva Roma | 23456 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||