|
Data | Da | A | Importo |
04-01-2016 | Melo Team | SCV Prematletic | 50000 |
24-08-2015 | A.S.C. athletic Young Soccer Star | Melo Team | 56000 |
22-12-2014 | ataru team | A.S.C. athletic Young Soccer Star | 333333 |
08-08-2013 | U.C. Luni Aulla 1919 | ataru team | 350000 |
30-07-2013 | Mordor FC | U.C. Luni Aulla 1919 | 75845 |
15-06-2013 | Sig. Mascagna | Mordor FC | 400000 |
20-06-2012 | Sig. Mascagna | angel68 | prestito |
24-05-2012 | Sirtaki | Sig. Mascagna | 450000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |