|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-11-2015 | gordian | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 07-03-2015 | Argentinos Juniors | gordian | 1834400 |
| 14-07-2014 | Samp Boskov | Argentinos Juniors | 2000351 |
| 20-02-2014 | Samp Boskov | A.S. Ragnetto | prestito |
| 18-02-2014 | A.S.D. Mojito | Samp Boskov | 4116000 |
| 04-05-2013 | F.C. CARINI | A.S.D. Mojito | 2790000 |
| 11-03-2012 | Fc. Inter_Rivoli | F.C. CARINI | 150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||