|
Data | Da | A | Importo |
09-08-2015 | S.A.M.P.D.O.R.I.A. | tagliato con indennizzo | 1050000 |
29-07-2015 | AlèBurdel | S.A.M.P.D.O.R.I.A. | 1650000 |
02-05-2014 | All Blacks | AlèBurdel | 2543000 |
18-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | All Blacks | 700000 |
31-08-2012 | Valencia C.F. | BRESCIA C.MAZZONE. | 562000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |