|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-11-2014 | Ariminum | Juventus Italia Football Club | 89600 |
| 08-08-2014 | Ariminum | Associazione sportiva Roma | prestito |
| 27-12-2013 | Curva Sud Milano | Ariminum | 1500 |
| 09-12-2012 | U.C. Luni Aulla 1919 | Curva Sud Milano | 5000 |
| 28-11-2012 | gso badia | U.C. Luni Aulla 1919 | 1000 |
| 07-03-2012 | SBOFICI COL COCCIO | AC Falcinello | 56000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||