|
Data | Da | A | Importo |
31-01-2016 | K.T.A | TESTAQUADRA | 10001 |
11-08-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | K.T.A | 1150000 |
26-05-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | 5 luglio 2003 | prestito |
24-02-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | Partizan Caruggi | prestito |
30-11-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Equipe Palermo | prestito |
02-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C.Mattia | prestito |
31-08-2012 | Valencia C.F. | BRESCIA C.MAZZONE. | 567000 |
30-11-2011 | Argentinos Juniors | Valencia C.F. | 350000 |
15-11-2011 | A.C. Fiorentina | Argentinos Juniors | 143342 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |