|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-01-2008 | Stone Island | Tamai | 593900 |
| 02-09-2007 | Real Giampy United | Stone Island | 1000055 |
| 21-01-2007 | Dep | Real Giampy United | 2800000 |
| 14-01-2007 | Patavium 2003 | Dep | 2500000 |
| 20-11-2006 | Patavium 2003 | Dep | prestito |
| 18-11-2006 | Croatia Padova | Patavium 2003 | 2900999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||