|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-05-2015 | Taxqueña F.C. | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 11-06-2013 | Taxqueña F.C. | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 09-12-2012 | Taxqueña F.C. | A.S.C. athletic Young Soccer Star | prestito |
| 23-09-2012 | Taxqueña F.C. | Azure Titans | prestito |
| 10-01-2012 | real signorino | Taxqueña F.C. | 11000 |
| 05-09-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | real signorino | 250000 |
| 25-08-2011 | SCV Prematletic | BRESCIA C.MAZZONE. | 67000 |
| 29-07-2011 | F.C. Piante Italiane | SCV Prematletic | 20000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||